
Dengan semakin populernya pemakaian kendaraan listrik, keberadaan SPKLU di sepanjang rute perjalanan arus mudik 2026, tentu bakal jadi kebutuhan utama.
Terlebih lagi informasi tentang titik-titik keberadaan SPKLU di sepanjang Jalan Tol Trans-Jawa, yang jadi salah satu jalur utama arus mudik, terasa semakin vital.
Sebab, sudah bisa diperkirakan, titik-titik lokasi SPKLU ini pada puncak arus mudik dan balik, bakal dipadati mobil-mobil listrik yang akan mengisi baterai sambil beristirahat.
Efeknya bukan cuma antrean di SPKLU yang diperkirakan bakal sangat padat. Kelancaran arus lalu-lintas sepanjang jalur mudik juga bisa terganggu, kalau tidak didukung sistem pengaturan yang baik.
Nah, di sinilah Otofriends harus pandai-pandai merencanakan rute dan waktu perjalanan, sambil mengkalkulasi kecukupan daya pada baterai mobilnya agar selalu aman.
Biar perjalanan selalu lancar, mari kita lihat daftar SPKLU sepanjang Tol Trans-Jawa pada arus mudik Idul Fitri 2026.

Sumber: BYD-id
| Rute Tol | Lokasi KM | Jumlah Unit SPKLU |
| Tangerang-Merak | KM 43A | 4 |
| KM 45B | 2 | |
| KM 68A | 3 | |
| KM 68B | 2 | |
| Serang-Panimbang | KM 69A | 3 |
| Jakarta-Tangerang | KM 13A | 2 |
| KM 14B | 1 | |
| Pondok Aren-Serpong | KM 7A | 3 |
| Jagorawi | KM 10A | 6 |
| KM 45A | 1 | |
| KM 21B | 1 | |
| KM 38B | 5 |

| Rute Tol | Lokasi KM | Jumlah Unit SPKLU |
| Jakarta-Cikampek | KM 6B | 4 |
| KM 19A | 2 | |
| KM 19B | 2 | |
| KM 39A | 2 | |
| KM 42B | 3 | |
| KM 57A | 4 | |
| KM 62B | 4 | |
| Cikampek-Padalarang | KM 72A | 5 |
| KM 72B | 3 | |
| KM 88A | 4 | |
| KM 88B | 5 | |
| KM 97B | 1 | |
| Padalarang-Cileunyi | KM 125B | 1 |
| KM 147A | 1 | |
| KM 149B | 3 | |
| Cikampek-Palimanan (Cipali) | KM 86A | 2 |
| KM 102A | 4 | |
| KM 101B | 4 | |
| KM 130A | 4 | |
| KM 130B | 3 | |
| KM 166A | 4 | |
| KM 164B | 4 | |
| Palimanan-Kanci | KM 207A | 7 |
| KM 208B | 4 |
| Rute Tol | Lokasi KM | Jumlah Unit SPKLU |
| Kanci-Pejagan | KM 228A | 8 |
| KM 229B | 13 | |
| Pejagan-Pemalang | KM 252A | 3 |
| KM 260B | 2 | |
| KM 275A | 6 | |
| KM 282B | 2 | |
| KM 287A | 2 | |
| KM 294B | 3 | |
| Pemalang-Batang | KM 319B | 7 |
| KM 338A | 3 | |
| Batang-Semarang | KM 360B | 4 |
| KM 379A | 10 | |
| KM 389B | 9 | |
| KM 391A | 2 | |
| Semarang ABC | KM 424B | 2 |
| Semarang-Solo | KM 429A | 1 |
| KM 456A | 1 | |
| KM 456B | 1 | |
| KM 487A | 1 | |
| KM 487B | 1 | |
| Solo-Ngawi | KM 519A | 3 |
| KM 519B | 3 | |
| KM 538A | 3 | |
| KM 538B | 3 | |
| KM 575A | 7 | |
| KM 575B | 6 |

| Rute Tol | Lokasi KM | Jumlah Unit SPKLU |
| Ngawi-Kertosono | KM 597A | 6 |
| KM 597B | 2 | |
| KM 626A | 4 | |
| KM 626B | 4 | |
| Kertosono-Mojokerto | KM 678A | 1 |
| KM 678B | 1 | |
| KM 695A | 1 | |
| KM 695B | 1 | |
| Mojokerto-Surabaya | KM 725A | 5 |
| KM 726B | 2 | |
| Surabaya-Gempol | KM 753B | 1 |
| Gempol-Pasuruan | KM 792A | 6 |
| KM 792B | 6 | |
| Pasuruan-Probolinggo | KM 819A | 3 |
| KM 819B | 3 | |
| Pandaan-Malang | KM 66A | 2 |
| KM 66B | 2 | |
| KM 84A | 1 | |
| KM 84B | 2 |

Sumber: Bisnis Indonesia
Perencanaan waktu mudik dan balik adalah salah satu cara agar tidak terjebak dalam kepadatan arus lalu-lintas. Apalagi kalau kendaraan yang dibawa adalah mobil listrik yang punya ketergantungan dengan sumber daya.
Pihak kepolisian memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi pada 13 Maret hingga 17 Maret 2026.
Sementara itu, puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 24 Maret hingga 28 Maret 2026.
Agar perjalanan bisa direncanakan lebih baik lagi, penting bagi Otofriends untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile.
Aplikasi ini akan memberi informasi lengkap tentang titik-titik lokasi pengisian daya, tipe pengisian, jarak, dan jam operasional.
Cukup unduh aplikasi, daftar akun baru, lalu pilih opsi SPKLU untuk mobil listrik.
Mau beli mobil bekas untuk mudik? Jangan lupa untuk memastikan kualitasnya, percayakan inspeksinya ke jasa inspeksi mobil bekas Otospector.
Sebelum berangkat mudik, pastikan mobil sudah dilengkapi garansi mobil bekas Otospector. Mobil akan nyaman tanpa was was untuk pemakaian saat mudik maupun sehari-hari.
Bagikan